Herramienta

Calculadora UMA

Convierte Unidades de Medida y Actualización a pesos mexicanos con el valor de cualquier año.

Equivalente en pesos

—

Rápido:

Valor de la UMA por año

Publicado por el INEGI. Vigente desde el 1 de febrero de cada año.

Año Diario Mensual Anual
2026 vigente $117.31 $3,566.22 $42,794.64
2025 $113.14 $3,439.46 $41,273.52
2024 $108.57 $3,300.53 $39,606.36
2023 $103.74 $3,153.70 $37,844.40
2022 $96.22 $2,925.09 $35,101.08
2021 $89.62 $2,724.45 $32,693.40
2020 $86.88 $2,641.15 $31,693.80
2019 $84.49 $2,568.50 $30,822.00
2018 $80.60 $2,450.24 $29,402.88
2017 $75.49 $2,294.90 $27,538.80
2016 $73.04 $2,220.42 $26,645.04

¿Qué es la UMA?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Desde 2016 reemplazó al salario mínimo como base para calcular multas y sanciones, como las de la LFPIORPI.

¿Dudas sobre la LFPIORPI?

Este glosario es material de referencia. Consulta siempre el texto oficial publicado en el DOF.

Ver todos los términos